Home
/
Clube de Automóveis Clássicos da Madeira
/
evento
/
Rampa dos Barreiros
/
Lista dos 53 automóveis clássicos que participam sábado na Rampa dos Barreiros 2021
Lista dos 53 automóveis clássicos que participam sábado na Rampa dos Barreiros 2021
Conheça a lista das 53 equipas inscritas na 17.ª edição da Rampa dos Barreiros, que percorrerá as ruas do Funchal no próximo sábado, dia 4.
A prova é organizada pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira.
XVII RAMPA DOS BARREIROS 04 DE DEZEMBRO 2021 | ||||||
| LISTA DE PARTICIPANTES | ||||||
Nº | Concorrente | Lic. nº | 1º condutor | Lic. nº | Viatura (marca/modelo) | Cat. |
| 2º condutor/navegador | ||||||
1 | Gil Batista | 7878 | Gil Batista | 7878 | Ford Escort MKII | G |
| Sofia Fernandes Neves | ||||||
2 | Telmo Abreu | Telmo Abreu | Ford Escort | F | ||
| Samanta Abreu | ||||||
3 | Nuno Açafrão | 7512 | Nuno Açafrão | 7512 | Ford Escort | G |
| João Paulo Marques | ||||||
4 | Jorge Gouveia | 4256 | Jorge Gouveia | 4256 | Porsche 911 SC | H |
| Manuel Silva Baeta | 4291 | |||||
5 | João Bonal Silva | João Bonal Silva | Porsche 911 T | F | ||
| Vitor Soares | ||||||
6 | José Carlos Silva | José Carlos Silva | Porsche Carrera 4 | H | ||
| Margarida Silva | ||||||
7 | Gualberto Dias | Gualberto Dias | Porsche 911 | G | ||
| Ricardo Gouveia | ||||||
8 | Ivo Paulino | 8066 | Ivo Paulino | 8066 | Alfa Romeo 2000 GTV | G |
| Artur França | 5667 | |||||
9 | Elmano Nóbrega | Elmano Nóbrega | Abarth 1300 Scorpione S | F | ||
| Rosália Nóbrega | ||||||
10 | João Berjano | João Berjano | Alfa Romeo 1750 GT V | F | ||
| Xana Antão | ||||||
11 | Artur Camacho | Artur Camacho | Toyota Starlet K61 | H | ||
| Henrique Paixão | ||||||
12 | Gilberto Paulino Gonçalves | Gilberto Paulino Gonçalves | Mercedes-Benz 280 SL | G | ||
| Gerthie Gomes | ||||||
14 | Miguel Freitas | Miguel Freitas | BMW 2002 | G | ||
| Bruno Vieira | ||||||
15 | Eduardo Jesus | Eduardo Jesus | Triumph T R 4 | F | ||
| Licínia Macedo | ||||||
16 | Rui Cirilo | Rui Cirilo | BMW 1602 | G | ||
| Marco Leça | 5530 | |||||
17 | João Gonçalves | João Gonçalves | Opel Kadett B | G | ||
| Numásio Silva | ||||||
18 | Alberto Rosário | 4605 | Alberto Rosário | 4605 | BMW 318 IS | H |
| Leonardo Figueira | 4972 | |||||
19 | Luís Paulo Noronha | Luís Paulo Noronha | Alfa Romeo Giulietta | F | ||
| Isabel Noronha | ||||||
20 | Gil Canha | Gil Canha | Alfa Romeo Spider 1600 | F | ||
| Ana Xavier | ||||||
21 | Francisco Galhanas | Francisco Galhanas | Austin Healey Sprite | E | ||
| Paulo Vieira | ||||||
22 | José Camacho | José Camacho | Sovam Coupé Sport 100 A | F | ||
| Rodolfo Camacho | ||||||
23 | Eduardo Bonal Silva | Eduardo Bonal Silva | Volkswagen Puma GTE | G | ||
| Joaquim Moraes | ||||||
24 | Sandro Fernandes | Sandro Fernandes | Triumph Spitfire MKIV | G | ||
| Roberto Fernandes | ||||||
25 | João Pedro Ferreira | João Pedro Ferreira | Triumph TR3A | F | ||
| Sílvio Pereira | ||||||
26 | Ilídio Fernandes | Ilídio Fernandes | MG Midget | F | ||
| Aurélio Rodrigues | ||||||
27 | Miguel Vasconcelos | Miguel Vasconcelos | MG A Coupé | E | ||
| Francisca Nóbrega | ||||||
28 | Gilberto Gomes | Gilberto Gomes | MG B GT | G | ||
| Luís Abreu | ||||||
29 | Nelson Freitas | Nelson Freitas | MG B | F | ||
| Richard Gonçalves | ||||||
30 | Adalberto Melim | Adalberto Melim | Austin Mini Cooper S MXII | F | ||
| Duarte Ferreira | ||||||
31 | José Manuel Freitas | José Manuel Freitas | Mini Morris Cooper | F | ||
| Carlos Jesus | ||||||
32 | Maurício Pereira | 4572 | Maurício Pereira | 4572 | Austin Mini 1000 | G |
| Alberto Aleixo | ||||||
33 | Renato Spínola | Renato Spínola | Volkswagen Golf GTI 16V | H | ||
| Arnaldo Vasconcelos | ||||||
34 | Herberto Mendes | Herberto Mendes | Alfa Romeo Alfeta GTV 2.0 | H | ||
| NN | ||||||
35 | António Ornelas | 5115 | António Ornelas | 5115 | Toyota Corolla GTI 1.6 | H |
| João Canha | 4590 | |||||
36 | Álvaro Fernandes | Álvaro Fernandes | Renault S Alpine Turbo | H | ||
| Ana Fernandes | ||||||
37 | João Noronha | João Noronha | Austin Healey 100/4 | E | ||
| Armanda Noronha | ||||||
38 | João Mendes de Almeida | 6132 | João Mendes de Almeida | 6132 | Austin Healey 100/4 | E |
| Paulo Freitas | 6133 | |||||
39 | João Henrique Freitas | João Henrique Freitas | Mercedes-Benz 230 SL | F | ||
| Ana Rita Perdigão | ||||||
40 | Rui Martins | Rui Martins | Borgward Hansa 1500 | E | ||
| Rodrigo Gomes | ||||||
41 | Aires Andrade | Aires Andrade | Austin Sprite | E | ||
| Énio Abreu | ||||||
42 | Rui Cirilo | Rui Cirilo | Fiat Spider | F | ||
| Marco Leça | 5530 | |||||
43 | Miguel Silva | Miguel Silva | Alfa Romeo GT Junior 1.3 | G | ||
| Carla Nunes | ||||||
44 | João Manuel Teixeira | João Manuel Teixeira | Fiat 125 | F | ||
| Dalila Teixeira | ||||||
45 | José Miguel Teixeira | José Miguel Teixeira | Fiat 126 | G | ||
| Cláudia Silva | ||||||
46 | João Pedro Jesus | João Pedro Jesus | Toyota Corolla 1300 | H | ||
| Tiago Dias | ||||||
47 | João Camacho | João Camacho | Peugeot 205 | H | ||
| Joana Nunes | ||||||
48 | Emanuel António Rodrigues | Emanuel António Rodrigues | Austin Mini 850 | F | ||
| Ricardo Abreu | ||||||
49 | Ana Câmara | Ana Câmara | Austin Mini MKIII Sedan | G | ||
| Matilde Câmara | ||||||
50 | Luís Duarte Camara | Luís Duarte Câmara | Mini E | H | ||
| Mafalda Câmara | ||||||
51 | Jonathan Gil | Jonathan Gil | Toyota Starlet KP60 | H | ||
| Alexandra Freitas | ||||||
52 | Duarte Gonçalves | 7658 | Duarte Gonçalves | 7658 | Fiat 850 Sport Coupé | F |
| Cátia Gonçalves | 4980 | |||||
53 | Genaro Freitaz | Genaro Freitaz | Fiat 127 | G | ||
| Rosa Freitaz | ||||||
54 | Katherine Gil | Katherine Gil | Fiat 126 | H | ||
| Alberto Vasconcelos | ||||||
00 | Stephan Gutthal | Stephan Gutthal | Ferrari 458 Speciale | H | ||
| António Martins | ||||||
0 | João José Martins | João José Martins | Ford Escort MKI | G | ||
| José Gonçalves | ||||||
| Total Inscritos: 53 | A Comissão Organizadora 04-12-2021 | |||||
Clique aqui para ver todo o programa da Rampa dos Barreiros
Lista dos 53 automóveis clássicos que participam sábado na Rampa dos Barreiros 2021
Reviewed by Paulo Camacho
on
dezembro 02, 2021
Rating: 5
Sem comentários